Sosyal Medya

Kripto Paralar

Coin Fiyat 1s 24s 7g 24s Hacim
Bitcoin Bitcoin $70.310,00 %-0,25 %7,90 %-16,17 $105.620.302.345,00
Ethereum Ethereum $2.052,97 %0,12 %7,00 %-23,83 $55.386.892.642,00
Tether Tether $1,00 %0,00 %0,10 %0,11 $175.878.656.496,00
BNB BNB $655,73 %-0,03 %4,69 %-23,37 $2.753.923.125,00
USD Coin USD Coin $1,00 %0,00 %0,01 %0,02 $13.435.983.582,00
Solana Solana $87,21 %0,19 %12,15 %-26,09 $9.505.860.122,00
XRP XRP $1,46 %0,78 %15,31 %-15,98 $11.238.515.007,00
Terra Terra $0,00 %0,05 %6,63 %-5,77 $15.818.323,00
Cardano Cardano $0,27 %-0,44 %10,64 %-14,97 $1.340.303.602,00
Polkadot Polkadot $1,36 %-0,01 %8,60 %-19,34 $220.135.049,00
Avalanche Avalanche $9,22 %0,10 %10,27 %-14,98 $490.753.466,00
TerraUSD TerraUSD $0,00 %0,21 %8,82 %-22,18 $3.200.477,00
Binance USD Binance USD $1,00 %-0,73 %-0,10 %0,06 $1.987.192,00
Dogecoin Dogecoin $0,10 %-0,23 %9,70 %-14,88 $2.300.912.567,00
Shiba Inu Shiba Inu $0,00 %0,07 %9,27 %-12,67 $207.899.981,00
Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin $70.255,00 %0,28 %8,64 %-15,90 $444.595.277,00
Lido Staked Ether Lido Staked Ether $2.052,76 %-0,06 %7,12 %-23,84 $141.000.748,00
Cronos Cronos $0,08 %0,33 %10,26 %-5,37 $29.223.825,00
NEAR Protocol NEAR Protocol $1,08 %0,03 %12,99 %-18,02 $221.959.333,00
Dai Dai $1,00 %0,03 %0,09 %0,16 $114.539.589,00
Litecoin Litecoin $54,65 %0,12 %8,64 %-16,05 $666.786.420,00
TRON TRON $0,27 %0,04 %1,23 %-6,49 $1.038.713.643,00
Cosmos Hub Cosmos Hub $1,99 %0,10 %11,52 %-5,05 $67.714.704,00
Chainlink Chainlink $8,86 %0,00 %9,52 %-17,76 $809.601.096,00
Bitcoin Cash Bitcoin Cash $529,17 %0,28 %17,67 %-3,92 $828.421.615,00
LEO Token LEO Token $7,88 %-5,40 %20,06 %-14,69 $2.427.760,00
FTX Token FTX Token $0,32 %-0,20 %9,99 %-21,58 $4.465.362,00
OKB OKB $77,39 %0,01 %11,51 %-23,49 $46.503.012,00
ApeCoin ApeCoin $0,13 %-0,02 %12,20 %-19,88 $33.026.064,00
Stellar Stellar $0,16 %-0,11 %6,64 %-15,24 $296.276.884,00
Algorand Algorand $0,10 %0,35 %11,91 %-12,32 $66.032.740,00
Monero Monero $326,96 %-0,04 %10,24 %-28,88 $138.295.590,00
Ethereum Classic Ethereum Classic $8,77 %0,26 %9,25 %-17,34 $100.062.038,00
Uniswap Uniswap $3,54 %0,27 %11,18 %-17,31 $389.489.695,00
VeChain VeChain $0,01 %-0,09 %10,74 %-11,08 $29.359.624,00
*Tüm veriler coingecko’dan alınmıştır.

Döviz Çevirici